Фотоприемное устройство универсальное охлаждаемое «Сигма-09/У»
Назначение
Измерение оптического излучения и контроль формы импульсов в УФ, видимом и в инфракрасном диапазонах спектра на основе быстродействующих фоторезисторов (ФР). Фотоприемное устройство (ФПУ) является универсальным измерительным инструментом для выполнения различных задач в области науки и производства.
Технические характеристики
Размер чувствительной площадки, мм2 (для PbSnSe -2,0х2,0) | 0,5х0,5 — 10,0х10,0 | |||
Спектральный диапазон, мкм | для ФР PbS | 0,2-3,8 | ||
для ФР PbS-SnSe | 0,6-6,0 | |||
Оптическое окно фоторезистора | кварц, сапфир, флюорит | |||
Число каналов | 1— 4 | |||
Полоса пропускания, по уровню -3дБ, кГц | для: ФР PbS ФР PbS-SnSe | 0,001-33,0 0,001-100,0 | ||
Угол обзора, (без входной оптики), в градусах | 90 | |||
Регулировка чувствительности, дБ | 0; -20; +20 | |||
Динамический диапазон, макс, дБ | для : ФР PbS | 100 | ||
ФР PbS-SnSe | 80 | |||
Максимальная амплитуда сигнала, мВ, эфф. Выходной сигнал ФПУ выводится на разъемы | 9200 CP-50, РС-10 | |||
Режимы термостабилизации – охлаждения фотоприемника, ТЭМО в ° С: | ||||
быстродействующий |
+33° | охлаждение 2 |
-35° |
|
охлаждение 1 |
-5° | охлаждение 3 |
-50° |
|
Число каскадов охлаждения ТЭМО | 1— 4 | |||
Точность поддержания температуры в разных режимах, ?K, град | 0,15— 0,07 | |||
Время выхода на режим, сек | 40-60 | |||
Рабочий диапазон температур (условия лаборатории), | в °С | +10— +30° | ||
Напряжение питания ( дополнено : защита от понижения, перенапряжения и инверсии), В | + (15— 22) | |||
Потребляемый ток в зависимости от мощности ТЭМО, при +18В, мА | 180-500 | |||
Габариты (крепление изолировано от металлического корпуса), мм | Ф80 — 270 | |||
Особенности ФПУ : Схема питания ФПУ изолирована от входного питания и корпуса прибора. ФПУ снабжен фильтром подавления НЧ шумов (может отключаться), фильтром подавления ВЧ шумов. Из этих фильтров по выбору заказчика может быть сформирован полосовой фильтр. | ||||
ФПУ снабжается ФР PbS с постоянной времени (по выбору) в мкс: 6-8, 15-20 или 55-70 и/или ФР PbS-SnSe с постоянной времени 2-4 мкс при 295K. Переключением уровня охлаждения ТЭМО достигаются предельные для фоторезисторов характеристики по быстродействию, промежуточные или предельные вольтовая чувствительность и обнаружительная способность. Предусмотрено центрированное крепление и установка — замена входной оптики и оптических фильтров в процессе эксплуатации | ||||
Применение.
|
||||
Состояние разработки универсального ФПУ варианта «Сигма-09/У» Партия приборов 10 шт. изготовлена для контроля лазеров в августе 2009 г. |